Statystyki graczy
Pokaż zawodników tylko z Piast Bieruń Nowy
Strzelone bramki
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Kamieński | Piast Bieruń Nowy | 12 | ||
2. | Sławomir Magiera | Piast Bieruń Nowy | 11 | ||
3. | Mateusz Zamojda | Unia Bieruń Stary | 7 | ||
4. | Tomasz Sieniawski | Unia Bieruń Stary | 4 | ||
4. | Jakub Rzepa | Piast Bieruń Nowy | 4 | ||
5. | Sylwester Brzeziński | Piast Bieruń Nowy | 3 | ||
5. | Mateusz Matejko | Unia Bieruń Stary | 3 | ||
5. | Michał Wróbel | Unia Bieruń Stary | 3 | ||
6. | Tomasz Kocoń | Piast Bieruń Nowy | 2 | ||
6. | Dawid Neugebauer | Unia Bieruń Stary | 2 | ||
6. | Mateusz Piesiur | LKS Goczałkowice-Zdrój | 2 | ||
6. | Roman Goczoł | Unia Bieruń Stary | 2 | ||
6. | Sebastian Gielza | Rozwój II Katowice | 2 | ||
6. | Przemysław Włoch | Unia Bieruń Stary | 2 | ||
6. | Adam Złotek | LKS Goczałkowice - Zdrój | 2 | ||
6. | Kamil Fijoł | Unia Bieruń Stary | 2 | ||
7. | Robert Kachel | Piast Bieruń Nowy | 1 | ||
7. | Sławomir Krzemień | Piast Bieruń Nowy | 1 | ||
7. | Adam Tracz | Piast Bieruń Nowy | 1 | ||
7. | Tomasz Czypionka | Piast Bieruń Nowy | 1 | ||
1
2
|